Akron · 2015
- Conference
- Mid-American Conference
- Tournament Entries
- —
Coaching
| Coach | Season Coverage |
|---|---|
| keith dambrot | 2014-11-03–2015-04-06 |
Source-reported season coaching periods; these are not employment dates.
Schedule and Results
| Date | Opponent | Result | Site | Est. Poss. |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-13 | Buffalo | L 59–68 | N | 68.1 |
| 2015-03-12 | Kent | W 53–51 | N | 54.7 |
| 2015-03-11 | W Michigan | W 58–45 | N | 58.0 |
| 2015-03-09 | N Illinois | W 76–52 | H | 61.4 |
| 2015-03-06 | Kent | L 77–79 | A | 61.6 |
| 2015-03-03 | Miami OH | L 63–70 | A | 64.2 |
| 2015-02-27 | Ohio | W 70–58 | H | 60.5 |
| 2015-02-24 | Buffalo | L 62–67 | A | 62.0 |
| 2015-02-21 | Miami OH | L 52–57 (1OT) | H | 68.4 |
| 2015-02-18 | Toledo | L 66–68 | H | 66.1 |
| 2015-02-14 | E Michigan | L 75–78 | A | 75.6 |
| 2015-02-10 | Kent | W 61–52 | H | 59.1 |
| 2015-02-07 | Buffalo | W 75–72 | H | 65.5 |
| 2015-02-04 | Ohio | L 82–83 | A | 66.6 |
| 2015-01-31 | Bowling Green | W 69–68 | A | 70.4 |
| 2015-01-27 | Ball St | W 59–47 | H | 60.2 |
| 2015-01-24 | W Michigan | W 71–69 | A | 70.2 |
| 2015-01-21 | N Illinois | L 61–64 | A | 63.7 |
| 2015-01-17 | C Michigan | W 82–76 | H | 72.7 |
| 2015-01-14 | Bowling Green | W 67–50 | H | 62.6 |
| 2015-01-09 | Toledo | L 67–84 | A | 66.2 |
| 2015-01-06 | W Michigan | W 72–52 | H | 57.1 |
| 2015-01-03 | Coppin St | W 79–62 | H | 75.2 |
| 2014-12-30 | Marshall | W 70–63 | H | 71.9 |
| 2014-12-16 | N Dakota St | L 46–55 | A | 56.3 |
| 2014-12-13 | MTSU | L 61–62 | H | 59.7 |
| 2014-12-04 | W Illinois | W 73–49 | H | 62.5 |
| 2014-12-02 | Ark Pine Bluff | W 81–60 | H | 70.4 |
| 2014-11-30 | Bryant | W 72–66 | H | 65.0 |
| 2014-11-25 | Penn St | L 72–78 | A | 69.2 |
| 2014-11-23 | South Carolina | W 68–63 | N | 69.7 |
| 2014-11-21 | Miami FL | L 51–79 | N | 58.5 |
| 2014-11-20 | USC | W 66–46 | N | 65.3 |
| 2014-11-14 | UMBC | W 74–57 | H | 65.6 |
H = home · A = away · N = neutral. Source-reported site.
Available Players
No validated player identities available for this team-season.